Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 28 0,67%
3 5 s/d 9 Tahun 229 5,50%
4 10 s/d 14 Tahun 275 6,60%
5 15 s/d 19 Tahun 253 6,08%
6 20 s/d 24 Tahun 310 7,44%
7 25 s/d 29 Tahun 268 6,44%
8 30 s/d 34 Tahun 307 7,37%
9 35 s/d 39 Tahun 320 7,68%
10 40 s/d 44 Tahun 364 8,74%
11 45 s/d 49 Tahun 350 8,41%
12 50 s/d 54 Tahun 312 7,49%
13 55 s/d 59 Tahun 301 7,23%
14 60 s/d 64 Tahun 252 6,05%
15 65 s/d 69 Tahun 208 5,00%
16 70 s/d 74 Tahun 158 3,79%
17 Di atas 75 Tahun 227 5,45%
JUMLAH 4164 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4164 0,43%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com