Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 208 4,99%
4 10 s/d 14 Tahun 265 6,36%
5 15 s/d 19 Tahun 262 6,29%
6 20 s/d 24 Tahun 300 7,20%
7 25 s/d 29 Tahun 280 6,72%
8 30 s/d 34 Tahun 289 6,94%
9 35 s/d 39 Tahun 324 7,78%
10 40 s/d 44 Tahun 361 8,67%
11 45 s/d 49 Tahun 345 8,28%
12 50 s/d 54 Tahun 322 7,73%
13 55 s/d 59 Tahun 304 7,30%
14 60 s/d 64 Tahun 259 6,22%
15 65 s/d 69 Tahun 214 5,14%
16 70 s/d 74 Tahun 171 4,11%
17 Di atas 75 Tahun 259 6,22%
JUMLAH 4165 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4165 0,46%

 Menu Kategori

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pemandian Tawun
Desa : Tawun
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desatawun@gmail.com